<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TransportUmum.Com</title>
	<atom:link href="http://www.transportumum.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transportumum.com</link>
	<description>Informasi &#38; Pemantauan Angkutan Umum</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Mar 2013 11:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Revisi Jadwal KRL Per 07/12/2011</title>
		<link>http://www.transportumum.com/revisi-jadwal-krl-per-07122011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revisi-jadwal-krl-per-07122011</link>
		<comments>http://www.transportumum.com/revisi-jadwal-krl-per-07122011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kereta Api]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportumum.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[<p>TransportUmum.Com menerima jadwal hasil revisi per 7/12/2011. Jadwal ini bisa dilihat <a href="http://www.transportumum.com/jakarta/rute-jadwal-terbaru-krl-jabodetabek-2011/">disini</a>.</p> <p>Perubahan ini sepertinya untuk mengantisipasi penumpukan penumpang. Tapi dari penelusuran singkat saya terhadap jadwal revisi ini, tampak belum ada penambahan drastis di titik-titik strategis, yaitu di jam-jam sibuk dan di jalur Manggarai &#8211; Duri. Hanya satu penambahan KRL dari Manggarai ke Tanah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportumum.com/revisi-jadwal-krl-per-07122011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situs-Situs Transportasi Umum</title>
		<link>http://www.transportumum.com/situs-situs-transportasi-umum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=situs-situs-transportasi-umum</link>
		<comments>http://www.transportumum.com/situs-situs-transportasi-umum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 18:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportumum.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.transjakarta.co.id/">Badan Layanan Umum Transjakarta Busway</a><br /> <a href="http://www.suaratransjakarta.org/">Suara Transjakarta</a><br /> Damri<br /> <a href="http://www.kereta-api.co.id/">Kereta Api Indonesia (KAI)</a><br /> <a href="http://www.krl.co.id/">KRL Commuter Jabodetabek (KCJ)</a><br /> <a href="http://www.krlmania.com/">Komunitas Krlmania</a><br /> <a href="http://www.transportasiumum.com/">Transportasi Umum</a><br /> <a href="http://www.infobusway.com/">Info Busway</a><br /> <a href="http://www.angkotjakarta.com/">Angkot Jakarta</a><br /> <a href="http://maskomuter.wordpress.com/">Masyarakat Komuter Indonesia</a><br /> <a href="http://www.bismania.com/">Komunitas Bismania</a><br /> <a href="http://www.gm-marka.web.id/">GM-MarKA &#8211; Gerakan Muda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportumum.com/situs-situs-transportasi-umum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pegangan TransJakarta Busway Copot</title>
		<link>http://www.transportumum.com/pegangan-transjakarta-busway-copot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pegangan-transjakarta-busway-copot</link>
		<comments>http://www.transportumum.com/pegangan-transjakarta-busway-copot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[TransJakarta Busway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportumum.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<p>Foto ini saya ambil bulan tanggal 29 September 2011 lalu di bus TransJakarta Blok M &#8211; Kota kode JET 021.</p> <p>Kesan pertama saya, waktu melihat hal ini: TransJakarta makin lama makin mirip Metromini ya&#8230;<br /> (tanpa bermaksud mengecilkan Metromini)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportumum.com/pegangan-transjakarta-busway-copot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRL Jabodetabek Tidak Evaluasi Keterlambatan</title>
		<link>http://www.transportumum.com/krl-jabodetabek-tidak-evaluasi-keterlambatan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=krl-jabodetabek-tidak-evaluasi-keterlambatan</link>
		<comments>http://www.transportumum.com/krl-jabodetabek-tidak-evaluasi-keterlambatan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kereta Api]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportumum.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<p>Di pertemuan sosialisasi loop line di kantor KCJ bulan November 2011, saya hadir dan bertanya tentang target yang ditentukan perihal keterlambatan. Manajemen KCJ berkata bahwa loop line ini tujuan utamanya adalah penambahan penumpang dan pemendekan headway (waktu interval antar kereta). Mereka tidak menyinggung soal target keterlambatan.</p> <p>Hal ini saya sayangkan karena masalah ketepatan waktu adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportumum.com/krl-jabodetabek-tidak-evaluasi-keterlambatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Pejabat KAI Diprotes Penumpang</title>
		<link>http://www.transportumum.com/video-pejabat-kai-diprotes-penumpang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-pejabat-kai-diprotes-penumpang</link>
		<comments>http://www.transportumum.com/video-pejabat-kai-diprotes-penumpang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kereta Api]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportumum.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[<p>Di hari pertama uji coba loop line kemarin (01/12/2011), sejumlah penumpang protes kepada pejabat-pejabat PT KAI yang sedang memantau uji coba di stasiun Manggarai, Jakarta. </p> <p>Sebagian penumpang protes dengan nada marah dan salah satu pejabat yang hadir di tempat adalah Ignasius Jonan, Direktur Utama PT KAI.</p> <p>Keributan kecil sempat terjadi dan pejabat dibawa ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportumum.com/video-pejabat-kai-diprotes-penumpang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
