TransportUmum / Jakarta
Cara Transit Loop Line KRL Jabodetabek
Transit di Stasiun Kereta Manggarai
| STASIUN ASAL | STASIUN TUJUAN | PERON ASAL | PERON TUJUAN |
|---|---|---|---|
| Jakarta Kota (rute Bogor) | Tanah Abang | 6 | 5 |
| Jakarta Kota (rute Bekasi) | Tanah Abang | 4 | 5 |
| Tanah Abang / Duri | Bekasi | 6 | 4 |
| Bogor / Depok | Bekasi | 5 | 4 |
| Bekasi | Tanah Abang | 3 | 5 |
| Bekasi | Bogor / Depok | 3 | 6 |
Transit di Stasiun Kereta Tanah Abang
| STASIUN ASAL | STASIUN TUJUAN | PERON ASAL | PERON TUJUAN |
|---|---|---|---|
| Serpong | Manggarai | 6 | 3 |
| Serpong | Duri / Kampung Bandan / Jatinegara | 6 | 2 |
| Jatinegara / Kampung Bandan / Pasar Senen | Duri / Kampung Bandan / Parung Panjang | 3 | 6 |
| Manggarai | Serpong / Parung Panjang | 2 | 6 |
Transit di Stasiun Kereta Duri
| STASIUN ASAL | STASIUN TUJUAN | PERON ASAL | PERON TUJUAN |
|---|---|---|---|
| Tangerang | Kampung Bandan / Pasar Senen / Jatinegara | 3 | 1 |
| Tangerang | Tanah Abang / Manggarai / Bogor / Depok | 3 | 2 |
Lambang warna rute loop line KRL Jabodetabek (klik untuk lihat gambar lebih besar)
- Jadwal & rute KRL Jabodetabek yang sekarang berlaku tercantum di bawah ini:
Jadwal Terbaru Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek 2013
Jadwal dan skema rute KRL terbaru 2011
Cara transit di Stasiun
Sistem Tarif Loop Line -- Situs ini masih dalam tahap pengembangan --
- KONTAK ADMIN
Komentar Terbaru
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on KWK T 05
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on TransJakarta Pinang Ranti – Pluit
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Mayasari AC 70
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Koasi K 40
- Depok Town Square (Detos) | Transport Umum - Menuju on Stasiun Kereta Pondok Cina



