TransportUmum / Jakarta
KRL Ekonomi Serpong
JADWAL & RUTE KERETA JABODETABEK : EKONOMI SERPONG
Harga tiket / Fare : Rp 1000 – Rp 2000
Harga tiket abonemen / Monthly ticket price : Rp 137000
Jadwal kereta sejak Juli 2011 / train schedule applicable since July 2011.
Lihat juga / see also :
Peta rute, jadwal, dan stasiun kereta Jabodetabek
Map, schedules, and stations of Jabodetabek railway service
SERPONG – JAKARTA
| KRL | Kelas | Relasi | Keterangan | Serpong | Rawa Buntu | Sudimara | Jurangmangu | Pondok Ranji | Kebayoran | Palmerah | Tanah Abang | Karet | Sudirman | Manggarai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739-740 | KRL Ekonomi | Serpong - Manggarai | 13:31 | 13:35 | 13:46 | 13:50 | 13:53 | 14:02 | 14:09 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:30 | |
| 731 | KRL Ekonomi | Serpong - Tanah Abang | 06:10 | 06:14 | 06:21 | 06:25 | 06:28 | 06:37 | 06:44 | 06:50 | ||||
| 733 | KRL Ekonomi | Serpong - Tanah Abang | 07:55 | 07:59 | 08:06 | 08:10 | 08:13 | 08:22 | 08:29 | 08:35 | ||||
| 735 | KRL Ekonomi | Serpong - Tanah Abang | 10:00 | 10:04 | 10:11 | 10:15 | 10:18 | 10:27 | 10:34 | 10:40 | ||||
| 737 | KRL Ekonomi | Serpong - Tanah Abang | 12:00 | 12:04 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:27 | 12:34 | 12:40 | ||||
| 743 | KRL Ekonomi | Serpong - Tanah Abang | 17:25 | 17:29 | 17:36 | 17:40 | 17:43 | 17:52 | 17:59 | 18:05 | ||||
| 745 | KRL Ekonomi | Serpong - Tanah Abang | 19:20 | 19:24 | 19:31 | 19:35 | 19:38 | 19:47 | 19:54 | 20:00 |
JAKARTA – SERPONG
| KRL | Kelas | Relasi | Keterangan | Manggarai | Sudirman | Karet | Tanah Abang | Palmerah | Kebayoran | Pondok Ranji | Jurangmangu | Sudimara | Rawa Buntu | Serpong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741-742 | KRL Ekonomi | Manggarai - Serpong | 15:45 | 15:49 | 15:56 | 16:00 | 16:07 | 16:14 | 16:23 | 16:27 | 16:31 | 16:34 | 16:41 | |
| 730 | KRL Ekonomi | Tanah Abang - Serpong | 07:00 | 07:07 | 07:14 | 07:23 | 07:27 | 07:31 | 07:34 | 07:41 | ||||
| 732 | KRL Ekonomi | Tanah Abang - Serpong | 09:00 | 09:07 | 09:14 | 09:23 | 09:27 | 09:31 | 09:34 | 09:41 | ||||
| 734 | KRL Ekonomi | Tanah Abang - Serpong | 11:00 | 11:07 | 11:14 | 11:23 | 11:27 | 11:31 | 11:34 | 11:41 | ||||
| 736 | KRL Ekonomi | Tanah Abang - Serpong | 12:45 | 12:52 | 12:59 | 13:08 | 13:12 | 13:16 | 13:19 | 13:26 | ||||
| 744 | KRL Ekonomi | Tanah Abang - Serpong | 18:15 | 18:22 | 18:31 | 18:41 | 18:45 | 18:51 | 18:54 | 19:01 | ||||
| 746 | KRL Ekonomi | Tanah Abang - Serpong | 20:20 | 20:27 | 20:34 | 20:43 | 20:47 | 20:52 | 20:55 | 21:02 |
- Jadwal & rute KRL Jabodetabek yang sekarang berlaku tercantum di bawah ini:
Jadwal Terbaru Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek 2013
Jadwal dan skema rute KRL terbaru 2011
Cara transit di Stasiun
Sistem Tarif Loop Line -- Situs ini masih dalam tahap pengembangan --
- KONTAK ADMIN
Komentar Terbaru
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on KWK T 05
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on TransJakarta Pinang Ranti – Pluit
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Mayasari AC 70
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Koasi K 40
- Depok Town Square (Detos) | Transport Umum - Menuju on Stasiun Kereta Pondok Cina


