TransportUmum / Jakarta
Stasiun Kereta Bogor
Stasiun Kereta Bogor
Peta lokasi di Google Maps / location map on Google Maps :
Lihat juga / see also :
Peta dan jadwal rute kereta Jabodetabek serta daftar stasiun kereta Jabodetabek
Map and schedules of Jabodetabek train and list of Jabodetabek train stations
Jadwal kereta / train schedule (berlaku sejak Juli 2011 / applicable since July 2011)
| KRL | Kelas | Tujuan | Asal | Keterangan | Bogor |
| 5003 | KRL AC | Angke | Bogor | Minggu / libur batal | 05:00 |
| 5610A | KRL Ekonomi | Bogor | Depok | 04:31 | |
| 5130 | KRL AC | Bogor | Depok | 05:39 | |
| 5750 | KRL Ekonomi | Bogor | Manggarai | 06:00 | |
| 5132 | KRL AC | Bogor | Depok | 06:04 | |
| 5134 | KRL AC | Bogor | Depok | 06:25 | |
| 5824 | KRL Ekonomi | Bogor | Manggarai | 06:50 | |
| 5812 | KRL Ekonomi | Bogor | Depok | Minggu / libur batal | 06:54 |
| 5752 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 07:15 | |
| 5000 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 07:35 | |
| 5754 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 07:42 | |
| 5806 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 08:02 | |
| 5004 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 08:13 | |
| 5002 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 08:26 | |
| 5006 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 08:34 | |
| 5502 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 08:41 | |
| 5758A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 08:54 | |
| 5760 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 09:31 | |
| 5008 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 09:36 | |
| 5504 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 09:55 | |
| 5010 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 10:12 | |
| 5762 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 10:17 | |
| 5012 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 10:33 | |
| 5018 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 10:42 | |
| 5810 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 10:48 | |
| 5764 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 10:53 | |
| 5766 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 11:21 | |
| 5014 | KRL AC | Bogor | Angke | 11:36 | |
| 5016 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 11:46 | |
| 5508 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 11:56 | |
| 5068 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 12:06 | |
| 5020 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 12:21 | |
| 5770 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 12:33 | |
| 5536/5537/5535 | KRL AC | Bogor | Tanjung Priok | jalan hanya Minggu / libur | 12:42 |
| 5772 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 13:05 | |
| 5022 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 13:26 | |
| 5816 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 14:06 | |
| 5774 | KRL Ekonomi | Bogor | Tanah Abang | 14:11 | |
| 5510 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | Minggu / libur batal | 14:16 |
| 5138 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 14:27 | |
| 5024 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 14:42 | |
| 5026 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 15:01 | |
| 5028 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 15:21 | |
| 5030 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 15:41 | |
| 5776 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 15:56 | |
| 5032 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 16:09 | |
| 5778 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 16:26 | |
| 5516 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | Minggu / libur batal | 16:46 |
| 5034 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 16:56 | |
| 5036 | KRL AC | Bogor | Manggarai | 17:15 | |
| 5820 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 17:20 | |
| 5520 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 17:33 | |
| 5742 | KRL Ekonomi | Bogor | Kampung Bandan | 17:38 | |
| 5780 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 17:46 | |
| 5782 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 17:56 | |
| 5784 | KRL Ekonomi | Bogor | Tanah Abang | 18:01 | |
| 5522 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 18:25 | |
| 5040 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 18:31 | |
| 5044A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 18:37 | |
| 5042 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 18:46 | |
| 5786 | KRL Ekonomi | Bogor | Manggarai | 18:55 | |
| 5046 | KRL AC | Bogor | Manggarai | 19:00 | |
| 5788A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 19:04 | |
| 5070 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 19:12 | |
| 5542/5543/5544 | KRL AC | Bogor | Tanjung Priok | jalan hanya Minggu / libur | 19:19 |
| 5048 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 19:31 | |
| 5790 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 19:51 | |
| 5054 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 20:19 | |
| 5050 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 20:26 | |
| 5524 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 20:31 | |
| 5056 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | Minggu / libur batal | 20:38 |
| 5634A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 20:41 | |
| 5052 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 20:46 | |
| 5526 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 20:53 | |
| 5638A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 20:59 | |
| 5528 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 21:05 | |
| 5794 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 21:21 | |
| 5798 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 21:36 | |
| 5058 | KRL AC | Bogor | Manggarai | 21:40 | |
| 5064 | KRL AC | Bogor | Manggarai | 21:50 | |
| 5062 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 21:57 | |
| 5060 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 22:06 | |
| 5822 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 22:21 | |
| 5800 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 22:51 | |
| 5066 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 23:56 | |
| 5529 | KRL AC | Depok | Bogor | 18:50 | |
| 5131 | KRL AC | Depok | Bogor | 19:25 | |
| 5133 | KRL AC | Depok | Bogor | 20:35 | |
| 5063 | KRL AC | Depok | Bogor | 20:50 | |
| 5065 | KRL AC | Depok | Bogor | 20:55 | |
| 5637A | KRL Ekonomi | Depok | Bogor | 21:15 | |
| 5531 | KRL AC | Depok | Bogor | 21:20 | |
| 5805 | KRL Ekonomi | Depok | Bogor | 21:43 | |
| 5067 | KRL AC | Depok | Bogor | 21:50 | |
| 5751 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 04:20 | |
| 5001 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 04:30 | |
| 5753 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 04:45 | |
| 5005 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 05:20 | |
| 5007 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 05:40 | |
| 5501 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 05:50 | |
| 5757A | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 06:00 | |
| 5009 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 06:05 | |
| 5011 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 06:20 | |
| 5759 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 06:35 | |
| 5013 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 06:40 | |
| 5503 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 07:00 | |
| 5015 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 07:05 | |
| 5761 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 07:15 | |
| 5763 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 07:45 | |
| 5017 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 07:55 | |
| 5767 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 08:30 | |
| 5019 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 08:50 | |
| 5507 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 09:00 | |
| 5021 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 09:15 | |
| 5023 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 09:25 | |
| 5769 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 09:45 | |
| 5771 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 10:10 | |
| 5509 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 10:20 | |
| 5025 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 10:30 | |
| 5811 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 11:05 | |
| 5139 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | Minggu / libur batal | 11:15 |
| 5027 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 11:40 | |
| 5029 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 12:05 | |
| 5511 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 12:15 | |
| 5031 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 12:25 | |
| 5033 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 12:40 | |
| 5775 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 13:00 | |
| 5035 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 13:15 | |
| 5777 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 13:30 | |
| 5515 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 13:40 | |
| 5037 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 13:55 | |
| 5813 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 14:30 | |
| 5779 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 14:50 | |
| 5043 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 15:35 | |
| 5041A | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 15:40 | |
| 5141 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 15:50 | |
| 5045 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 16:10 | |
| 5787A | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 16:15 | |
| 5049 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 16:25 | |
| 5789 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 16:55 | |
| 5051 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 17:30 | |
| 5523 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 17:40 | |
| 5053 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | Minggu / libur batal | 17:45 |
| 5743/5743A | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 17:50 | |
| 5527 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 18:05 | |
| 5795A | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 18:10 | |
| 5793 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 18:20 | |
| 5797 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 18:45 | |
| 5055 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 19:00 | |
| 5817 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 19:30 | |
| 5799 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 19:55 | |
| 5069 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 21:00 | |
| 5039 | KRL AC | Manggarai | Bogor | Minggu / libur batal | 15:00 |
| 5785 | KRL Ekonomi | Manggarai | Bogor | 16:32 | |
| 5059 | KRL AC | Manggarai | Bogor | 19:20 | |
| 5061 | KRL AC | Manggarai | Bogor | 19:40 | |
| 5801 | KRL Ekonomi | Manggarai | Bogor | 20:30 | |
| 5635A | KRL Ekonomi | Manggarai | Bogor | 21:10 | |
| 5807 | KRL AC | Tanah Abang | Bogor | 05:30 | |
| 5755 | KRL Ekonomi | Tanah Abang | Bogor | 06:15 | |
| 5819 | KRL Ekonomi | Tanah Abang | Bogor | 07:20 | |
| 5809 | KRL AC | Tanah Abang | Bogor | 08:15 | |
| 5773 | KRL Ekonomi | Tanah Abang | Bogor | 11:25 | |
| 5783 | KRL Ekonomi | Tanah Abang | Bogor | 15:25 | |
| 5047 | KRL AC | Tanah Abang | Bogor | 16:20 | |
| 5057 | KRL AC | Tanah Abang | Bogor | 19:10 | |
| 5533/5532/5535 | KRL AC | Tanjung Priok | Bogor | jalan hanya Minggu / libur | 08:40 |
| 5539/5540/5541 | KRL AC | Tanjung Priok | Bogor | jalan hanya Minggu / libur | 15:12 |
- Jadwal & rute KRL Jabodetabek yang sekarang berlaku tercantum di bawah ini:
Jadwal Terbaru Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek 2013
Jadwal dan skema rute KRL terbaru 2011
Cara transit di Stasiun
Sistem Tarif Loop Line -- Situs ini masih dalam tahap pengembangan --
- KONTAK ADMIN
Komentar Terbaru
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on KWK T 05
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on TransJakarta Pinang Ranti – Pluit
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Mayasari AC 70
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Koasi K 40
- Depok Town Square (Detos) | Transport Umum - Menuju on Stasiun Kereta Pondok Cina


