TransportUmum / Jakarta
Stasiun Kereta Duri
Stasiun Kereta Duri
Peta lokasi di Google Maps / location map on Google Maps :
Lihat juga / see also :
Peta dan jadwal rute kereta Jabodetabek serta daftar stasiun kereta Jabodetabek
Map and schedules of Jabodetabek train and list of Jabodetabek train stations
Cara Transit di Stasiun Duri
| STASIUN ASAL | STASIUN TUJUAN | PERON ASAL | PERON TUJUAN |
|---|---|---|---|
| Tangerang | Kampung Bandan / Pasar Senen / Jatinegara | 3 | 1 |
| Tangerang | Tanah Abang / Manggarai / Bogor / Depok | 3 | 2 |
Jadwal Loop Line (berlaku sejak 1 Desember 2011)
| KRL | NO KRL | ASAL | TUJUAN | DU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| EKO | 805 806 | Bogor | Jatinegara | 06:05 | - |
| EKO | 929 | Tangerang | Duri | 06:08 | - |
| EKO | 930 | Duri | Tangerang | 06:20 | - |
| KOM | 413 414 | Depok | Jatinegara | 06:26 | - |
| KOM | 411 412 | Jatinegara | Bogor | 06:33 | - |
| KOM | 775 | Tangerang | Duri | 06:38 | - |
| EKO | 809 810 | Bogor | Jatinegara | 06:40 | - |
| KOM | 776 | Duri | Tangerang | 06:45 | - |
| KOM | 423 424 | Depok | Jatinegara | 06:53 | - |
| KOM | 421 422 | Jatinegara | Bogor | 07:03 | - |
| KOM | 431 432 | Bogor | Jatinegara | 07:22 | - |
| KOM | 777 | Tangerang | Duri | 07:23 | - |
| EKO | 807 808 | Jatinegara | Depok | 07:30 | - |
| KOM | 778 | Duri | Tangerang | 07:30 | - |
| KOM | 439 440 | Bogor | Jatinegara | 07:42 | - |
| EKO | 931 | Tangerang | Duri | 07:48 | - |
| KOM | 415 416 | Jatinegara | Bogor | 07:55 | - |
| EKO | 932 | Duri | Tangerang | 07:55 | - |
| KOM | 443 444 | Depok | Jatinegara | 08:04 | - |
| EKO | 811 812 | Jatinegara | Depok | 08:05 | - |
| KOM | A.3 | Jatinegara | Manggarai | 08:12 | TAMBAHAN |
| KOM | 425 426 | Jatinegara | Bogor | 08:20 | - |
| KOM | 779 | Tangerang | Duri | 08:33 | - |
| KOM | 780 | Duri | Tangerang | 08:40 | - |
| EKO | 821 822 | Bogor | Jatinegara | 08:44 | - |
| KOM | 433 434 | Jatinegara | Depok | 08:48 | - |
| KOM | 781 | Tangerang | Duri | 08:58 | - |
| EKO | 825 826 | Bogor | Jatinegara | 09:00 | - |
| KOM | 441 442 | Jatinegara | Bogor | 09:07 | - |
| KOM | 782 | Duri | Tangerang | 09:10 | - |
| KOM | 461 462 | Bogor | Jatinegara | 09:21 | - |
| KOM | 445 446 | Jatinegara | Bogor | 09:32 | - |
| EKO | 829 830 | Depok | Jatinegara | 09:42 | - |
| EKO | 933 | Tangerang | Duri | 09:46 | - |
| EKO | 934 | Duri | Tangerang | 10:00 | - |
| EKO | 823 824 | Jatinegara | Depok | 10:06 | - |
| EKO | 827 828 | Jatinegara | Depok | 10:23 | - |
| KOM | 783 | Tangerang | Duri | 10:38 | - |
| KOM | 477 478 | Bogor | Jatinegara | 10:52 | - |
| KOM | 463 464 | Jatinegara | Bogor | 10:53 | - |
| KOM | 784 | Duri | Tangerang | 11:00 | - |
| KOM | 483 484 | Bogor | Jatinegara | 11:06 | - |
| EKO | 831 832 | Jatinegara | Bogor | 11:13 | - |
| EKO | 839 840 | Bogor | Jatinegara | 11:20 | - |
| KOM | 489 490 | Bogor | Jatinegara | 11:34 | - |
| EKO | 935 | Tangerang | Duri | 11:38 | - |
| EKO | 936 | Duri | Tangerang | 12:00 | - |
| KOM | 497 498 | Bogor | Jatinegara | 12:02 | - |
| KOM | 479 480 | Jatinegara | Bogor | 12:21 | - |
| KOM | 505 506 | Bogor | Jatinegara | 12:23 | - |
| KOM | 485 486 | Jatinegara | Bogor | 12:30 | - |
| KOM | 785 | Tangerang | Duri | 12:38 | - |
| EKO | 841 842 | Jatinegara | Bogor | 12:39 | - |
| KOM | 515 516 | Bogor | Jatinegara | 12:58 | - |
| KOM | 786 | Duri | Tangerang | 13:00 | - |
| KOM | 491 492 | Jatinegara | Depok | 13:03 | BATAL M/L |
| KOM | 499 500 | Jatinegara | Depok | 13:34 | - |
| EKO | 937 | Tangerang | Duri | 13:38 | - |
| EKO | 847 848 | Bogor | Jatinegara | 13:44 | - |
| KOM | 507 508 | Jatinegara | Bogor | 13:53 | - |
| EKO | 938 | Duri | Tangerang | 14:00 | - |
| KOM | 527 528 | Bogor | Jatinegara | 14:01 | - |
| KOM | 517 518 | Jatinegara | Bogor | 14:23 | - |
| EKO | 853 854 | Bogor | Jatinegara | 14:29 | - |
| KOM | 787 | Tangerang | Duri | 14:38 | - |
| KOM | 788 | Duri | Tangerang | 15:00 | - |
| KOM | 539 540 | Bogor | Jatinegara | 15:10 | - |
| EKO | 849 850 | Jatinegara | Bogor | 15:14 | - |
| KOM | 529 530 | Jatinegara | Depok | 15:26 | - |
| KOM | 545 546 | Bogor | Jatinegara | 15:26 | - |
| EKO | 939 | Tangerang | Duri | 15:38 | - |
| KOM | 551 552 | Bogor | Jatinegara | 15:40 | - |
| EKO | 855 856 | Jatinegara | Depok | 15:50 | - |
| EKO | 940 | Duri | Tangerang | 15:50 | - |
| KOM | 563 564 | Bogor | Jatinegara | 16:18 | - |
| KOM | 789 | Tangerang | Duri | 16:28 | - |
| KOM | 541 542 | Jatinegara | Depok | 16:35 | - |
| KOM | 790 | Duri | Tangerang | 16:35 | - |
| KOM | 569 570 | Bogor | Jatinegara | 16:42 | - |
| KOM | 547 548 | Jatinegara | Bogor | 16:53 | - |
| KOM | 791 | Tangerang | Duri | 16:53 | - |
| KOM | 792 | Duri | Tangerang | 17:05 | - |
| KOM | 575 576 | Bogor | Jatinegara | 17:06 | - |
| KOM | 553 554 | Jatinegara | Depok | 17:21 | - |
| KOM | 581 582 | Depok | Jatinegara | 17:28 | - |
| EKO | 941 | Tangerang | Duri | 17:41 | - |
| KOM | 565 566 | Jatinegara | Bogor | 17:45 | - |
| EKO | 942 | Duri | Tangerang | 17:50 | - |
| KOM | 571 572 | Jatinegara | Bogor | 18:06 | - |
| KOM | 589 590 | Bogor | Jatinegara | 18:09 | - |
| KOM | 793 | Tangerang | Duri | 18:27 | - |
| KOM | 577 578 | Jatinegara | Depok | 18:31 | - |
| KOM | 595 596 | Depok | Jatinegara | 18:39 | - |
| KOM | 794 | Duri | Tangerang | 18:40 | - |
| KOM | 795 | Tangerang | Duri | 18:54 | - |
| KOM | 583 584 | Jatinegara | Depok | 19:00 | - |
| KOM | 796 | Duri | Tangerang | 19:05 | - |
| KOM | 603 604 | Bogor | Jatinegara | 19:07 | - |
| KOM | 611 612 | Bogor | Jatinegara | 19:40 | - |
| EKO | 943 | Tangerang | Duri | 19:42 | - |
| KOM | 591 592 | Jatinegara | Depok | 19:44 | - |
| EKO | 944 | Duri | Tangerang | 20:00 | - |
| KOM | 597 598 | Jatinegara | Bogor | 20:04 | - |
| EKO | 879 880 | Bogor | Jatinegara | 20:22 | - |
| KOM | 605 606 | Jatinegara | Bogor | 20:35 | - |
| KOM | 797 | Tangerang | Duri | 20:36 | - |
| KOM | 798 | Duri | Tangerang | 20:45 | - |
| KOM | 613 614 | Jatinegara | Bogor | 21:03 | - |
| EKO | 881 882 | Jatinegara | Bogor | 21:50 | - |
Jadwal kereta / train schedule (berlaku sejak Juli 2011 / applicable since July 2011)
| KRL | Kelas | Tujuan | Asal | Keterangan | Duri |
|---|---|---|---|---|---|
| 5003 | KRL AC | Angke | Bogor | Minggu / libur batal | 06:29 |
| 5115 | KRL AC | Angke | Depok | 10:04 | |
| 5584 | KRL AC | Bekasi via Tanah Abang | Jakarta Kota | 07:22 | |
| 5842 | KRL Ekonomi | Bekasi via Tanah Abang | Jakarta Kota | 15:00 | |
| 5230 | KRL AC | Bekasi via Tanah Abang | Kampung Bandan | 15:58 | |
| 5014 | KRL AC | Bogor | Angke | 10:20 | |
| 5742 | KRL Ekonomi | Bogor | Kampung Bandan | 16:15 | |
| 5104 | KRL AC | Depok | Angke | 06:40 | |
| 561 | KRL AC | Jakarta Kota | Tangerang | 06:26 | |
| 761 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Tangerang | 06:40 | |
| 5709 | KRL AC | Jakarta Kota | Tangerang | 07:35 | |
| 763 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Tangerang | 09:09 | |
| 5711 | KRL AC | Jakarta Kota | Tangerang | 09:35 | |
| 5713 | KRL AC | Jakarta Kota | Tangerang | 11:47 | |
| 765 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Tangerang | 12:46 | |
| 5715 | KRL AC | Jakarta Kota | Tangerang | 13:45 | |
| 767 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Tangerang | 15:17 | |
| 5717 | KRL AC | Jakarta Kota | Tangerang | 15:42 | |
| 5719 | KRL AC | Jakarta Kota | Tangerang | 17:39 | |
| 769 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Tangerang | 18:15 | |
| 5863 | KRL AC | Jakarta Kota | Serpong | 08:06 | |
| 5869 | KRL AC | Jakarta Kota | Serpong | 16:51 | |
| 5551 | KRL AC | Kampung Bandan | Depok | 07:21 | |
| 5741A | KRL Ekonomi | Kampung Bandan | Manggarai | 15:43 | |
| 5581 | KRL AC | Kampung Bandan via Tanah Abang | Bekasi | 07:03 | |
| KA 447/446/A447 | KRL AC | Manggarai | Manggarai | 06:56 | |
| 5707/5708 | KRL AC | Manggarai | Tangerang | 07:24 | |
| KA 449/448/A449 | KRL AC | Manggarai | Manggarai | 08:21 | |
| KA 467/466/A467 | KRL AC | Manggarai | Manggarai | 09:51 | |
| KA 469/468/A469 | KRL AC | Manggarai | Manggarai | 11:06 | |
| KA 517/516/A517 | KRL AC | Manggarai | Manggarai | 14:26 | |
| KA 519/518/A519 | KRL AC | Manggarai | Manggarai | 16:01 | |
| KA 559/560/A559 | KRL AC | Manggarai | Manggarai | 17:21 | |
| KA 577/578/A577 | KRL AC | Manggarai | Manggarai | 19:06 | |
| 573/574 | KRL AC | Manggarai | Tangerang | 19:44 | |
| 538 | KRL AC | Parungpanjang | Angke | 13:04 | |
| 5864 | KRL AC | Serpong | Jakarta Kota | 08:48 | |
| 5870 | KRL AC | Serpong | Jakarta Kota | 17:42 | |
| 760 | KRL Ekonomi | Tangerang | Jakarta Kota | 07:37 | |
| 5710 | KRL AC | Tangerang | Jakarta Kota | 08:13 | |
| 5712 | KRL AC | Tangerang | Jakarta Kota | 10:18 | |
| 762 | KRL Ekonomi | Tangerang | Jakarta Kota | 10:51 | |
| 5714 | KRL AC | Tangerang | Jakarta Kota | 12:28 | |
| 764 | KRL Ekonomi | Tangerang | Jakarta Kota | 13:46 | |
| 5716 | KRL AC | Tangerang | Jakarta Kota | 14:26 | |
| 5718 | KRL AC | Tangerang | Jakarta Kota | 16:23 | |
| 766 | KRL Ekonomi | Tangerang | Jakarta Kota | 16:38 | |
| 5721/5722 | KRL AC | Tangerang | Manggarai | 18:22 | |
| 5720 | KRL AC | Tangerang | Jakarta Kota | 18:33 | |
| 768 | KRL Ekonomi | Tangerang | Jakarta Kota | 19:07 | |
| 572 | KRL AC | Tangerang | Jakarta Kota | 20:11 | |
| 575/576 | KRL AC | Tangerang | Manggarai | 20:26 |
One Response to Stasiun Kereta Duri
Leave a Reply Cancel reply
- Jadwal & rute KRL Jabodetabek yang sekarang berlaku tercantum di bawah ini:
Jadwal Terbaru Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek 2013
Jadwal dan skema rute KRL terbaru 2011
Cara transit di Stasiun
Sistem Tarif Loop Line -- Situs ini masih dalam tahap pengembangan --
- KONTAK ADMIN
Komentar Terbaru
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on KWK T 05
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on TransJakarta Pinang Ranti – Pluit
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Mayasari AC 70
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Koasi K 40
- Depok Town Square (Detos) | Transport Umum - Menuju on Stasiun Kereta Pondok Cina



Kl dr tangerang ke bekasi bsa g?kl bs jdwl pgi jam brp?