TransportUmum / Jakarta
Stasiun Kereta Jakarta Kota
Stasiun Kereta Kota
Peta lokasi di Google Maps / location map on Google Maps :
Lihat juga / see also :
Peta dan jadwal rute kereta Jabodetabek serta daftar stasiun kereta Jabodetabek
Map and schedules of Jabodetabek train and list of Jabodetabek train stations
Jadwal Loop Line (berlaku sejak 1 Desember 2011)
| KRL | NO KRL | ASAL | TUJUAN | JAK | KETERANGAN |
| KOM | 401 | Depok | Jakarta Kota | 05:37 | - |
| KOM | 946A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 05:40 | - |
| EKO | 803 | Bogor | Jakarta Kota | 05:44 | - |
| KOM | 402 | Jakarta Kota | Depok | 05:50 | - |
| KOM | 403 | Bogor | Jakarta Kota | 05:51 | - |
| EKO | 804 | Jakarta Kota | Bogor | 05:54 | - |
| KOM | 405 | Bogor | Jakarta Kota | 05:58 | - |
| KOM | 947A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 06:00 | - |
| KOM | 404 | Jakarta Kota | Depok | 06:02 | - |
| KOM | 406 | Jakarta Kota | Bogor | 06:09 | - |
| KOM | 948A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 06:10 | - |
| KOM | 407 | Bogor | Jakarta Kota | 06:12 | - |
| KOM | 409 | Bogor | Jakarta Kota | 06:19 | - |
| KOM | 408 | Jakarta Kota | Bogor | 06:20 | - |
| KOM | 653 | Bekasi | Jakarta Kota | 06:29 | - |
| KOM | 410 | Jakarta Kota | Depok | 06:30 | - |
| KOM | 949A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 06:30 | - |
| KOM | A.1 | Jatinegara | Jakarta Kota | 06:38 | TAMBAHAN |
| EKO | 891 | Bekasi | Jakarta Kota | 06:40 | - |
| KOM | 950A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 06:40 | - |
| KOM | 654 | Jakarta Kota | Bekasi | 06:42 | - |
| KOM | 419 | Bogor | Jakarta Kota | 06:47 | - |
| KOM | 418 | Jakarta Kota | Depok | 06:50 | - |
| KOM | 655 | Bekasi | Jakarta Kota | 06:54 | - |
| KOM | A.2 | Jakarta Kota | Jatinegara | 06:55 | - |
| KOM | 420 | Jakarta Kota | Bogor | 06:56 | - |
| KOM | 951A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 06:57 | - |
| EKO | 892 | Jakarta Kota | Bekasi | 07:00 | - |
| KOM | 427 | Bogor | Jakarta Kota | 07:01 | - |
| EKO | 813 | Bogor | Jakarta Kota | 07:08 | - |
| KOM | 428 | Jakarta Kota | Depok | 07:10 | - |
| KOM | 952A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 07:10 | - |
| KOM | 657 | Bekasi | Jakarta Kota | 07:11 | - |
| KOM | 656 | Jakarta Kota | Bekasi | 07:14 | - |
| KOM | 429 | Bojong Gede | Jakarta Kota | 07:15 | - |
| EKO | 814 | Jakarta Kota | Bogor | 07:21 | - |
| KOM | 430 | Jakarta Kota | Bogor | 07:26 | - |
| KOM | 435 | Bogor | Jakarta Kota | 07:29 | - |
| KOM | 953A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 07:30 | - |
| KOM | 658 | Jakarta Kota | Bekasi | 07:33 | - |
| KOM | 417 | Bogor | Jakarta Kota | 07:34 | - |
| EKO | 893 | Bekasi | Jakarta Kota | 07:35 | - |
| KOM | 437 | Bogor | Jakarta Kota | 07:37 | - |
| KOM | 436 | Jakarta Kota | Bogor | 07:40 | - |
| KOM | 954A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 07:40 | - |
| EKO | 894 | Jakarta Kota | Bekasi | 07:46 | - |
| EKO | 815 | Depok | Jakarta Kota | 07:47 | - |
| KOM | 438 | Jakarta Kota | Bogor | 07:49 | - |
| KOM | 659 | Bekasi | Jakarta Kota | 07:52 | - |
| EKO | 817 | Bogor | Jakarta Kota | 07:58 | - |
| EKO | 816 | Jakarta Kota | Bogor | 07:59 | - |
| KOM | 955A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 08:00 | - |
| KOM | 660 | Jakarta Kota | Bekasi | 08:10 | - |
| KOM | 447 | Bogor | Jakarta Kota | 08:11 | - |
| EKO | 818 | Jakarta Kota | Bogor | 08:13 | - |
| KOM | 956A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 08:15 | - |
| KOM | 449 | Depok | Jakarta Kota | 08:18 | - |
| EKO | 819 | Bogor | Jakarta Kota | 08:23 | - |
| KOM | 448 | Jakarta Kota | Bogor | 08:24 | - |
| KOM | 450 | Jakarta Kota | Bogor | 08:30 | - |
| KOM | 451 | Bogor | Jakarta Kota | 08:32 | - |
| KOM | 453 | Bogor | Jakarta Kota | 08:37 | - |
| KOM | 957A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 08:37 | - |
| EKO | 820 | Jakarta Kota | Bogor | 08:38 | - |
| KOM | 663 | Bekasi | Jakarta Kota | 08:40 | - |
| KOM | 452 | Jakarta Kota | Bogor | 08:43 | - |
| KOM | 958A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 08:45 | - |
| KOM | 455 | Depok | Jakarta Kota | 08:53 | - |
| KOM | 454 | Jakarta Kota | Bogor | 08:57 | - |
| KOM | 664 | Jakarta Kota | Bekasi | 09:00 | - |
| EKO | 895 | Bekasi | Jakarta Kota | 09:02 | - |
| KOM | 959A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 09:05 | - |
| KOM | 457 | Bogor | Jakarta Kota | 09:07 | - |
| KOM | 960A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 09:12 | - |
| KOM | 456 | Jakarta Kota | Bogor | 09:13 | - |
| KOM | 459 | Depok | Jakarta Kota | 09:14 | - |
| KOM | 665 | Bekasi | Jakarta Kota | 09:18 | - |
| EKO | 896 | Jakarta Kota | Bekasi | 09:20 | - |
| KOM | 458 | Jakarta Kota | Bogor | 09:25 | - |
| KOM | 465 | Depok | Jakarta Kota | 09:28 | - |
| KOM | 961A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 09:30 | - |
| KOM | 467 | Bogor | Jakarta Kota | 09:35 | - |
| KOM | 460 | Jakarta Kota | Bogor | 09:37 | - |
| KOM | 666 | Jakarta Kota | Bekasi | 09:40 | - |
| KOM | 962A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 09:40 | - |
| KOM | 667 | Bekasi | Jakarta Kota | 09:44 | - |
| KOM | 466 | Jakarta Kota | Bogor | 09:46 | - |
| KOM | 468 | Jakarta Kota | Bogor | 09:53 | - |
| KOM | 469 | Bogor | Jakarta Kota | 09:58 | - |
| KOM | 668 | Jakarta Kota | Bekasi | 10:00 | - |
| KOM | 963A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 10:00 | - |
| KOM | 471 | Bogor | Jakarta Kota | 10:03 | - |
| KOM | 964A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 10:05 | - |
| EKO | 897 | Bekasi | Jakarta Kota | 10:06 | - |
| KOM | 470 | Jakarta Kota | Bogor | 10:07 | - |
| EKO | 833 | Depok | Jakarta Kota | 10:10 | - |
| KOM | 472 | Jakarta Kota | Bogor | 10:14 | - |
| EKO | 835 | Bogor | Jakarta Kota | 10:17 | - |
| EKO | 898 | Jakarta Kota | Bekasi | 10:25 | - |
| KOM | 965A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 10:25 | - |
| EKO | 834 | Jakarta Kota | Bogor | 10:30 | - |
| KOM | 473 | Bogor | Jakarta Kota | 10:31 | - |
| KOM | 966A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 10:32 | - |
| KOM | 669 | Bekasi | Jakarta Kota | 10:34 | - |
| EKO | 836 | Jakarta Kota | Bogor | 10:35 | - |
| KOM | 474 | Jakarta Kota | Bogor | 10:42 | - |
| KOM | 475 | Bogor | Jakarta Kota | 10:45 | - |
| KOM | 967A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 10:50 | - |
| KOM | 670 | Jakarta Kota | Bekasi | 10:55 | - |
| KOM | 476 | Jakarta Kota | Bogor | 11:03 | - |
| KOM | 671 | Bekasi | Jakarta Kota | 11:05 | - |
| KOM | 968A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 11:07 | - |
| EKO | 837 | Bogor | Jakarta Kota | 11:13 | - |
| EKO | 838 | Jakarta Kota | Bogor | 11:24 | - |
| KOM | 969A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 11:24 | - |
| KOM | 672 | Jakarta Kota | Bekasi | 11:33 | - |
| KOM | 970A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 11:35 | - |
| KOM | 488 | Jakarta Kota | Bogor | 11:38 | BATAL M/L |
| KOM | 493 | Bogor | Jakarta Kota | 11:41 | - |
| KOM | 494 | Jakarta Kota | Bogor | 11:54 | - |
| KOM | 971A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 11:55 | - |
| KOM | 675 | Bekasi | Jakarta Kota | 12:02 | - |
| KOM | 972A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 12:06 | - |
| KOM | 503 | Bogor | Jakarta Kota | 12:16 | - |
| KOM | 504 | Jakarta Kota | Bogor | 12:26 | - |
| KOM | 973A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 12:26 | - |
| KOM | 676 | Jakarta Kota | Bekasi | 12:30 | - |
| EKO | 899 | Bekasi | Jakarta Kota | 12:35 | - |
| KOM | 974A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 12:35 | - |
| EKO | 900 | Jakarta Kota | Bekasi | 12:55 | - |
| KOM | 975A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 12:55 | - |
| KOM | 677 | Bekasi | Jakarta Kota | 12:58 | - |
| KOM | 976A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 13:00 | - |
| KOM | 977A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 13:20 | - |
| EKO | 845 | Bogor | Jakarta Kota | 13:26 | - |
| KOM | 678 | Jakarta Kota | Bekasi | 13:28 | - |
| KOM | 978A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 13:30 | - |
| EKO | 846 | Jakarta Kota | Bogor | 13:39 | - |
| KOM | 679 | Bekasi | Jakarta Kota | 13:40 | - |
| KOM | 523 | Bogor | Jakarta Kota | 13:47 | - |
Lanjutan:
| KRL | NO KRL | ASAL | TUJUAN | JAK | KETERANGAN |
| KOM | 979A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 13:50 | - |
| KOM | 525 | Bogor | Jakarta Kota | 13:54 | - |
| KOM | 680 | Jakarta Kota | Bekasi | 13:55 | - |
| KOM | 524 | Jakarta Kota | Bogor | 14:00 | - |
| KOM | 980A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 14:00 | - |
| EKO | 851 | Bogor | Jakarta Kota | 14:08 | - |
| KOM | 526 | Jakarta Kota | Bogor | 14:14 | - |
| KOM | 981A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 14:20 | - |
| EKO | 852 | Jakarta Kota | Bogor | 14:26 | - |
| KOM | 683 | Bekasi | Jakarta Kota | 14:27 | - |
| KOM | 982A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 14:32 | - |
| KOM | 684 | Jakarta Kota | Bekasi | 14:40 | - |
| KOM | 535 | Depok | Jakarta Kota | 14:43 | - |
| KOM | 537 | Bogor | Jakarta Kota | 14:50 | - |
| KOM | 983A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 14:50 | - |
| KOM | 536 | Jakarta Kota | Bogor | 14:54 | - |
| EKO | 901 | Bekasi | Jakarta Kota | 14:54 | - |
| KOM | 538 | Jakarta Kota | Bogor | 15:01 | - |
| KOM | 984A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 15:06 | - |
| EKO | 902 | Jakarta Kota | Bekasi | 15:08 | - |
| KOM | 543 | Depok | Jakarta Kota | 15:22 | - |
| KOM | 985A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 15:28 | - |
| KOM | 544 | Jakarta Kota | Bogor | 15:30 | - |
| KOM | 687 | Bekasi | Jakarta Kota | 15:30 | - |
| KOM | 549 | Bogor | Jakarta Kota | 15:34 | - |
| KOM | 986A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 15:35 | - |
| KOM | 689 | Bekasi | Jakarta Kota | 15:40 | - |
| KOM | 688 | Jakarta Kota | Bekasi | 15:42 | - |
| KOM | 555 | Depok | Jakarta Kota | 15:44 | - |
| KOM | 550 | Jakarta Kota | Bogor | 15:45 | - |
| EKO | 859 | Bogor | Jakarta Kota | 15:50 | - |
| KOM | 556 | Jakarta Kota | Bogor | 15:52 | - |
| KOM | 690 | Jakarta Kota | Bekasi | 15:55 | - |
| KOM | 557 | Bogor | Jakarta Kota | 15:57 | - |
| KOM | 987A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 15:59 | - |
| EKO | 860 | Jakarta Kota | Bogor | 16:00 | - |
| EKO | 903 | Bekasi | Jakarta Kota | 16:02 | - |
| KOM | 559 | Bogor | Jakarta Kota | 16:06 | - |
| KOM | 558 | Jakarta Kota | Bogor | 16:08 | - |
| KOM | 988A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 16:10 | - |
| KOM | 561 | Bogor | Jakarta Kota | 16:13 | - |
| KOM | 560 | Jakarta Kota | Bogor | 16:15 | - |
| EKO | 904 | Jakarta Kota | Bekasi | 16:18 | - |
| KOM | 691 | Bekasi | Jakarta Kota | 16:21 | - |
| KOM | 562 | Jakarta Kota | Bogor | 16:24 | - |
| KOM | 567 | Bogor | Jakarta Kota | 16:26 | - |
| KOM | 989A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 16:30 | - |
| EKO | 861 | Bogor | Jakarta Kota | 16:33 | - |
| KOM | 692 | Jakarta Kota | Bekasi | 16:35 | - |
| KOM | 568 | Jakarta Kota | Bogor | 16:38 | - |
| KOM | 693 | Bekasi | Jakarta Kota | 16:38 | - |
| KOM | 990A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 16:40 | - |
| EKO | 862 | Jakarta Kota | Bogor | 16:44 | - |
| EKO | 863 | Depok | Jakarta Kota | 16:47 | - |
| KOM | 694 | Jakarta Kota | Bekasi | 16:51 | - |
| KOM | 573 | Bogor | Jakarta Kota | 16:55 | - |
| EKO | 905 | Bekasi | Jakarta Kota | 16:58 | - |
| EKO | 864 | Jakarta Kota | Bogor | 16:59 | - |
| KOM | 991A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 17:00 | - |
| EKO | 865 | Depok | Jakarta Kota | 17:03 | - |
| EKO | 906 | Jakarta Kota | Bekasi | 17:08 | - |
| KOM | 992A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 17:08 | - |
| KOM | 574 | Jakarta Kota | Bogor | 17:11 | - |
| KOM | 579 | Bogor | Jakarta Kota | 17:13 | - |
| EKO | 866 | Jakarta Kota | Bogor | 17:19 | - |
| EKO | 867 | Bogor | Jakarta Kota | 17:24 | - |
| KOM | 580 | Jakarta Kota | Bogor | 17:29 | - |
| KOM | 697 | Bekasi | Jakarta Kota | 17:31 | - |
| KOM | 993A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 17:32 | - |
| KOM | 585 | Bogor | Jakarta Kota | 17:37 | - |
| EKO | 868 | Jakarta Kota | Bogor | 17:39 | - |
| KOM | 698 | Jakarta Kota | Bekasi | 17:45 | - |
| KOM | 587 | Bogor | Jakarta Kota | 17:47 | - |
| KOM | 699 | Bekasi | Jakarta Kota | 17:50 | - |
| KOM | 994A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 17:51 | - |
| KOM | 586 | Jakarta Kota | Bogor | 17:52 | - |
| EKO | 869 | Depok | Jakarta Kota | 17:57 | - |
| KOM | 588 | Jakarta Kota | Depok | 17:59 | - |
| EKO | 907 | Bekasi | Jakarta Kota | 18:03 | - |
| KOM | 700 | Jakarta Kota | Bekasi | 18:05 | - |
| KOM | 995A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 18:12 | - |
| EKO | 870 | Jakarta Kota | Bogor | 18:13 | - |
| KOM | 593 | Bogor | Jakarta Kota | 18:16 | - |
| EKO | 908 | Jakarta Kota | Bekasi | 18:20 | - |
| EKO | 871 | Bogor | Jakarta Kota | 18:22 | - |
| KOM | 594 | Jakarta Kota | Bogor | 18:24 | - |
| EKO | 873 | Bogor | Jakarta Kota | 18:32 | - |
| EKO | 872 | Jakarta Kota | Bogor | 18:35 | - |
| KOM | 701 | Bekasi | Jakarta Kota | 18:38 | - |
| KOM | 996A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 18:40 | - |
| EKO | 874 | Jakarta Kota | Bogor | 18:44 | - |
| KOM | 599 | Bogor | Jakarta Kota | 18:47 | - |
| KOM | 702 | Jakarta Kota | Bekasi | 18:50 | - |
| KOM | 703 | Bekasi | Jakarta Kota | 18:53 | - |
| KOM | 601 | Bogor | Jakarta Kota | 18:57 | - |
| KOM | 997A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 19:00 | - |
| KOM | 704 | Jakarta Kota | Bekasi | 19:03 | - |
| EKO | 909 | Bekasi | Jakarta Kota | 19:06 | - |
| KOM | 600 | Jakarta Kota | Bogor | 19:08 | - |
| KOM | 998A | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 19:10 | - |
| EKO | 875 | Bogor | Jakarta Kota | 19:15 | - |
| KOM | 602 | Jakarta Kota | Bogor | 19:20 | - |
| EKO | 910 | Jakarta Kota | Bekasi | 19:25 | - |
| KOM | 607 | Bogor | Jakarta Kota | 19:27 | - |
| EKO | 876 | Jakarta Kota | Bogor | 19:32 | - |
| KOM | 609 | Depok | Jakarta Kota | 19:34 | - |
| KOM | 999A | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 19:38 | - |
| KOM | 608 | Jakarta Kota | Bogor | 19:39 | - |
| KOM | KK2 | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 19:44 | - |
| KOM | 707 | Bekasi | Jakarta Kota | 19:50 | - |
| KOM | 615 | Bogor | Jakarta Kota | 19:53 | - |
| KOM | 610 | Jakarta Kota | Bogor | 19:55 | - |
| EKO | 877 | Bogor | Jakarta Kota | 19:59 | - |
| KOM | KK3 | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 20:07 | - |
| KOM | 619 | Bogor | Jakarta Kota | 20:09 | - |
| KOM | 616 | Jakarta Kota | Bogor | 20:10 | - |
| KOM | 708 | Jakarta Kota | Bekasi | 20:11 | - |
| EKO | 911 | Bekasi | Jakarta Kota | 20:14 | - |
| KOM | KK4 | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 20:16 | - |
| EKO | 878 | Jakarta Kota | Bogor | 20:17 | - |
| KOM | 620 | Jakarta Kota | Bogor | 20:27 | - |
| KOM | 623 | Bogor | Jakarta Kota | 20:32 | - |
| EKO | 912 | Jakarta Kota | Bekasi | 20:36 | - |
| KOM | KK5 | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 20:37 | - |
| KOM | 624 | Jakarta Kota | Depok | 20:45 | - |
| KOM | KK6 | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 20:45 | - |
| EKO | 883 | Bogor | Jakarta Kota | 20:52 | - |
| KOM | 627 | Bogor | Jakarta Kota | 20:59 | - |
| KOM | KK7 | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 21:05 | - |
| EKO | 884 | Jakarta Kota | Bogor | 21:10 | - |
| EKO | 885 | Bogor | Jakarta Kota | 21:14 | - |
| KOM | KK8 | Jakarta Kota | Kampung Bandan | 21:20 | - |
| KOM | 631 | Bogor | Jakarta Kota | 21:22 | - |
| KOM | 628 | Jakarta Kota | Bogor | 21:24 | - |
| EKO | 886 | Jakarta Kota | Bogor | 21:30 | - |
| KOM | 632 | Jakarta Kota | Bogor | 21:40 | - |
| KOM | KK9 | Kampung Bandan | Jakarta Kota | 21:45 | - |
| KOM | 711 | Bekasi | Jakarta Kota | 21:50 | - |
| KOM | 712 | Jakarta Kota | Bekasi | 22:05 | - |
| KOM | 633 | Bogor | Jakarta Kota | 22:22 | - |
| KOM | 634 | Jakarta Kota | Bogor | 22:35 |
Jadwal kereta / train schedule (akan berubah tanggal 2 Juli 2011 / due to be changed on July 2, 2011)
| KRL | Kelas | Tujuan | Asal | Keterangan | Jakarta Kota |
| 5204 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 07:18 | |
| 5834 | KRL Ekonomi | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 07:42 | |
| 5208 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 07:52 | |
| 5212 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 09:07 | |
| 5214 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 09:49 | |
| 5220 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 11:10 | |
| 5226 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 14:25 | |
| 5232 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 16:20 | |
| 5238 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 17:20 | |
| 5240 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 18:05 | |
| 5244 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 19:02 | |
| 5246 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 22:05 | |
| 5200 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | Minggu / libur batal | 06:10 |
| 5832 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 06:35 | |
| 5206 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 07:48 | |
| 5210 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 08:11 | |
| 5836 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 08:51 | |
| 5588 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 09:18 | |
| 5216 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 10:18 | |
| 5218 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 10:36 | |
| 5838 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 11:00 | |
| 5594 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 11:37 | |
| 5222 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 12:32 | |
| 5224 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 12:52 | |
| 5840 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 13:21 | |
| 5598 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 13:34 | |
| 5228 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 14:35 | |
| 5844 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 15:31 | |
| 5602 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 15:41 | |
| 5234 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 16:44 | |
| 5846 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 17:00 | |
| 5848 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 17:40 | |
| 5608 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 18:40 | |
| 5850 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 19:26 | |
| 5852 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 20:07 | |
| 5584 | KRL AC | Bekasi via Tanah Abang | Jakarta Kota | 07:00 | |
| 5842 | KRL Ekonomi | Bekasi via Tanah Abang | Jakarta Kota | 14:40 | |
| 5752 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 05:54 | |
| 5754 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 06:20 | |
| 5004 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 06:52 | |
| 5002 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 07:05 | |
| 5006 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 07:13 | |
| 5502 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 07:20 | |
| 5758A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 07:30 | |
| 5760 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 08:10 | |
| 5008 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 08:15 | |
| 5504 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 08:33 | |
| 5010 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 08:51 | |
| 5762 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 08:56 | |
| 5012 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 09:12 | |
| 5018 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 09:21 | |
| 5764 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 09:29 | |
| 5766 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 10:00 | |
| 5016 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 10:25 | |
| 5508 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 10:35 | |
| 5068 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 10:45 | |
| 5020 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 11:00 | |
| 5770 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 11:15 | |
| 5772 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 11:45 | |
| 5022 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 12:05 | |
| 5816 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 12:45 | |
| 5510 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | Minggu / libur batal | 12:55 |
| 5138 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 13:05 | |
| 5024 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 13:20 | |
| 5026 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 13:40 | |
| 5028 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 14:00 | |
| 5030 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 14:20 | |
| 5776 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 14:35 | |
| 5032 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 14:48 | |
| 5778 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 15:05 | |
| 5516 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | Minggu / libur batal | 15:25 |
| 5034 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 15:35 | |
| 5820 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 16:00 | |
| 5520 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 16:12 | |
| 5780 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 16:25 | |
| 5782 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 16:36 | |
| 5040 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 17:10 | |
| 5044A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 17:15 | |
| 5042 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 17:25 | |
| 5788A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 17:44 | |
| 5070 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 17:50 | |
| 5048 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 18:10 | |
| 5790 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 18:30 | |
| 5050 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 19:05 | |
| 5524 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 19:10 | |
| 5634A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 19:20 | |
| 5052 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 19:25 | |
| 5526 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 19:32 | |
| 5638A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 19:40 | |
| 5528 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 19:45 | |
| 5794 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 20:00 | |
| 5798 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 20:16 | |
| 5060 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 20:45 | |
| 5822 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 21:00 | |
| 5800 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 21:30 | |
| 5066 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 22:35 | |
| 5400 | KRL AC | Bojong Gede | Jakarta Kota | 07:45 | |
| 5574 | KRL AC | Bojong Gede | Jakarta Kota | 16:58 | |
| 5100 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 05:50 | |
| 5102 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 06:05 | |
| 5554 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 07:27 | |
| 5110 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 07:57 | |
| 5108 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 08:27 | |
| 5096 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 08:42 | |
| 5818 | KRL Ekonomi | Depok | Jakarta Kota | 10:05 | |
