TransportUmum / Jakarta
Stasiun Kereta Klender Baru
Stasiun Kereta Klender Baru
Peta lokasi di Google Maps / location map on Google Maps :
Lihat juga / see also :
Peta dan jadwal rute kereta Jabodetabek serta daftar stasiun kereta Jabodetabek
Map and schedules of Jabodetabek train and list of Jabodetabek train stations
Jadwal kereta / train schedule (berlaku sejak Juli 2011 / applicable since July 2011)
| KRL | Kelas | Tujuan | Asal | Keterangan | Klender Baru |
|---|---|---|---|---|---|
| 5256 | KRL AC | Bekasi | Manggarai | 06:35 | |
| 5202 | KRL AC | Bekasi | Tanah Abang | 07:21 | |
| 5254 | KRL AC | Bekasi | Manggarai | Minggu / libur batal | 08:10 |
| 5590 | KRL AC | Bekasi | Tanah Abang | 09:51 | |
| 5592 | KRL AC | Bekasi | Tanjung Priok | 10:19 | |
| 5596 | KRL AC | Bekasi | Tanjung Priok | 12:28 | |
| 5600 | KRL AC | Bekasi | Tanah Abang | 13:57 | |
| 5236 | KRL AC | Bekasi | Tanah Abang | 17:31 | |
| 5606 | KRL AC | Bekasi | Tanjung Priok | 18:46 | |
| 5242 | KRL AC | Bekasi | Tanah Abang | 19:07 | |
| 5204 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 07:57 | |
| 5834 | KRL Ekonomi | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 08:24 | |
| 5208 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 08:26 | |
| 5212 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 09:42 | |
| 5214 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 10:25 | |
| 5220 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 11:48 | |
| 5226 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 15:00 | |
| 5232 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 16:55 | |
| 5238 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 17:56 | |
| 5240 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 18:40 | |
| 5244 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 19:34 | |
| 5246 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 22:41 | |
| 5200 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | Minggu / libur batal | 06:47 |
| 5832 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 07:12 | |
| 5582 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Kampung Bandan | 07:54 | |
| 5586 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Kampung Bandan | 08:05 | |
| 5206 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 08:28 | |
| 5210 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 08:53 | |
| 5836 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 09:29 | |
| 5588 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 09:56 | |
| 5216 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 10:55 | |
| 5218 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 11:14 | |
| 5838 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 11:38 | |
| 5594 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 12:15 | |
| 5222 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 13:10 | |
| 5224 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 13:30 | |
| 5840 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 13:59 | |
| 5598 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 14:12 | |
| 5228 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 15:13 | |
| 5844 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 16:08 | |
| 5602 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 16:23 | |
| 5234 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 17:22 | |
| 5846 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 17:39 | |
| 5848 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 18:18 | |
| 5608 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 19:18 | |
| 5850 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 20:08 | |
| 5852 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 20:45 | |
| 5584 | KRL AC | Bekasi via Tanah Abang | Jakarta Kota | 08:02 | |
| 5842 | KRL Ekonomi | Bekasi via Tanah Abang | Jakarta Kota | 15:32 | |
| 5230 | KRL AC | Bekasi via Tanah Abang | Kampung Bandan | 16:30 | |
| 5205 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 06:36 | |
| 5833 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 06:58 | |
| 5207 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 07:11 | |
| 5211 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 07:48 | |
| 5213 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 08:26 | |
| 5215 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 09:04 | |
| 5221 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 10:21 | |
| 5227 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 13:31 | |
| 5233 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 15:31 | |
| 5237 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 16:26 | |
| 5239 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 17:22 | |
| 5245 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 18:23 | |
| 5247 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | Minggu / libur batal | 21:21 |
| 5201 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | Minggu / libur batal | 05:26 |
| 5831 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 05:46 | |
| 5209 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 07:21 | |
| 5835 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 07:53 | |
| 5587 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 08:33 | |
| 5217 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 09:18 | |
| 5219 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 09:31 | |
| 5837 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 10:02 | |
| 5593 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 10:46 | |
| 5223 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 11:24 | |
| 5225 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 11:51 | |
| 5839 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 12:19 | |
| 5597 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 12:48 | |
| 5841 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 13:22 | |
| 5229 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 13:46 | |
| 5843 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 14:44 | |
| 5601 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 14:56 | |
| 5235 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 15:47 | |
| 5845 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 16:06 | |
| 5847 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 16:51 | |
| 5607 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 17:44 | |
| 5849 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 18:24 | |
| 5609 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 19:11 | |
| 5851 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 19:17 | |
| 5231 | KRL AC | Kampung Bandan via Pasar Senen | Bekasi | 15:11 | |
| 5581 | KRL AC | Kampung Bandan via Tanah Abang | Bekasi | 06:28 | |
| 5241 | KRL AC | Manggarai | Bekasi | 17:30 | |
| 5251 | KRL AC | Manggarai | Bekasi | 20:06 | |
| 5203 | KRL AC | Tanah Abang | Bekasi | 06:22 | |
| 5589 | KRL AC | Tanah Abang | Bekasi | 08:41 | |
| 5599 | KRL AC | Tanah Abang | Bekasi | tidak stop di Sudirman, Karet | 12:56 |
| 5603 | KRL AC | Tanah Abang | Bekasi | tidak stop di Sudirman, Karet | 16:41 |
| 5243 | KRL AC | Tanah Abang | Bekasi | 18:06 | |
| 5591 | KRL AC | Tanjung Priok | Bekasi | 08:47 | |
| 5595 | KRL AC | Tanjung Priok | Bekasi | 10:56 | |
| 5605 | KRL AC | Tanjung Priok | Bekasi | 17:04 |
- Jadwal & rute KRL Jabodetabek yang sekarang berlaku tercantum di bawah ini:
Jadwal Terbaru Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek 2013
Jadwal dan skema rute KRL terbaru 2011
Cara transit di Stasiun
Sistem Tarif Loop Line -- Situs ini masih dalam tahap pengembangan --
- KONTAK ADMIN
Komentar Terbaru
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on KWK T 05
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on TransJakarta Pinang Ranti – Pluit
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Mayasari AC 70
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Koasi K 40
- Depok Town Square (Detos) | Transport Umum - Menuju on Stasiun Kereta Pondok Cina


