TransportUmum / Jakarta
Stasiun Kereta Klender
Stasiun Kereta Klender
Peta lokasi di Google Maps / location map on Google Maps :
Lihat juga / see also :
Peta dan jadwal rute kereta Jabodetabek serta daftar stasiun kereta Jabodetabek
Map and schedules of Jabodetabek train and list of Jabodetabek train stations
Jadwal kereta / train schedule (berlaku sejak Juli 2011 / applicable since July 2011)
| KRL | Kelas | Tujuan | Asal | Keterangan | Klender |
|---|---|---|---|---|---|
| 5256 | KRL AC | Bekasi | Manggarai | 06:30 | |
| 5202 | KRL AC | Bekasi | Tanah Abang | 07:16 | |
| 5254 | KRL AC | Bekasi | Manggarai | Minggu / libur batal | 08:05 |
| 5590 | KRL AC | Bekasi | Tanah Abang | 09:46 | |
| 5592 | KRL AC | Bekasi | Tanjung Priok | 10:14 | |
| 5596 | KRL AC | Bekasi | Tanjung Priok | 12:23 | |
| 5600 | KRL AC | Bekasi | Tanah Abang | 13:52 | |
| 5236 | KRL AC | Bekasi | Tanah Abang | 17:26 | |
| 5606 | KRL AC | Bekasi | Tanjung Priok | 18:41 | |
| 5242 | KRL AC | Bekasi | Tanah Abang | 19:02 | |
| 5204 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 07:52 | |
| 5834 | KRL Ekonomi | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 08:19 | |
| 5208 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 08:21 | |
| 5212 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 09:37 | |
| 5214 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 10:20 | |
| 5220 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 11:43 | |
| 5226 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 14:55 | |
| 5232 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 16:50 | |
| 5238 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 17:51 | |
| 5240 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 18:35 | |
| 5244 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 19:29 | |
| 5246 | KRL AC | Bekasi via Juanda | Jakarta Kota | 22:36 | |
| 5200 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | Minggu / libur batal | 06:42 |
| 5832 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 07:07 | |
| 5582 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Kampung Bandan | 07:49 | |
| 5586 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Kampung Bandan | 08:00 | |
| 5206 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 08:23 | |
| 5210 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 08:48 | |
| 5836 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 09:24 | |
| 5588 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 09:51 | |
| 5216 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 10:50 | |
| 5218 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 11:09 | |
| 5838 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 11:33 | |
| 5594 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 12:10 | |
| 5222 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 13:05 | |
| 5224 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 13:25 | |
| 5840 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 13:54 | |
| 5598 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 14:07 | |
| 5228 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 15:08 | |
| 5844 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 16:03 | |
| 5602 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 16:18 | |
| 5234 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 17:17 | |
| 5846 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 17:34 | |
| 5848 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 18:13 | |
| 5608 | KRL AC | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 19:13 | |
| 5850 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 20:03 | |
| 5852 | KRL Ekonomi | Bekasi via Pasar Senen | Jakarta Kota | 20:40 | |
| 5584 | KRL AC | Bekasi via Tanah Abang | Jakarta Kota | 07:57 | |
| 5842 | KRL Ekonomi | Bekasi via Tanah Abang | Jakarta Kota | 15:27 | |
| 5230 | KRL AC | Bekasi via Tanah Abang | Kampung Bandan | 16:25 | |
| 5205 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 06:41 | |
| 5833 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 07:03 | |
| 5207 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 07:16 | |
| 5211 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 07:53 | |
| 5213 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 08:31 | |
| 5215 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 09:09 | |
| 5221 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 10:26 | |
| 5227 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 13:36 | |
| 5233 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 15:36 | |
| 5237 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 16:31 | |
| 5239 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 17:27 | |
| 5245 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | 18:28 | |
| 5247 | KRL AC | Jakarta Kota via Juanda | Bekasi | Minggu / libur batal | 21:26 |
| 5201 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | Minggu / libur batal | 05:31 |
| 5831 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 05:51 | |
| 5209 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 07:26 | |
| 5835 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 07:58 | |
| 5587 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 08:38 | |
| 5217 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 09:23 | |
| 5219 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 09:36 | |
| 5837 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 10:07 | |
| 5593 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 10:51 | |
| 5223 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 11:29 | |
| 5225 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 11:56 | |
| 5839 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 12:24 | |
| 5597 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 12:53 | |
| 5841 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 13:27 | |
| 5229 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 13:51 | |
| 5843 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 14:49 | |
| 5601 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 15:01 | |
| 5235 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 15:52 | |
| 5845 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 16:11 | |
| 5847 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 16:56 | |
| 5607 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 17:49 | |
| 5849 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 18:29 | |
| 5609 | KRL AC | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 19:16 | |
| 5851 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota via Pasar Senen | Bekasi | 19:22 | |
| 5231 | KRL AC | Kampung Bandan via Pasar Senen | Bekasi | 15:16 | |
| 5581 | KRL AC | Kampung Bandan via Tanah Abang | Bekasi | 06:33 | |
| 5241 | KRL AC | Manggarai | Bekasi | 17:35 | |
| 5251 | KRL AC | Manggarai | Bekasi | 20:11 | |
| 5203 | KRL AC | Tanah Abang | Bekasi | 06:27 | |
| 5589 | KRL AC | Tanah Abang | Bekasi | 08:46 | |
| 5599 | KRL AC | Tanah Abang | Bekasi | tidak stop di Sudirman, Karet | 13:01 |
| 5603 | KRL AC | Tanah Abang | Bekasi | tidak stop di Sudirman, Karet | 16:46 |
| 5243 | KRL AC | Tanah Abang | Bekasi | 18:11 | |
| 5591 | KRL AC | Tanjung Priok | Bekasi | 08:52 | |
| 5595 | KRL AC | Tanjung Priok | Bekasi | 11:01 | |
| 5605 | KRL AC | Tanjung Priok | Bekasi | 17:09 |
One Response to Stasiun Kereta Klender
Leave a Reply Cancel reply
- Jadwal & rute KRL Jabodetabek yang sekarang berlaku tercantum di bawah ini:
Jadwal Terbaru Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek 2013
Jadwal dan skema rute KRL terbaru 2011
Cara transit di Stasiun
Sistem Tarif Loop Line -- Situs ini masih dalam tahap pengembangan --
- KONTAK ADMIN
Komentar Terbaru
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on KWK T 05
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on TransJakarta Pinang Ranti – Pluit
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Mayasari AC 70
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Koasi K 40
- Depok Town Square (Detos) | Transport Umum - Menuju on Stasiun Kereta Pondok Cina



[...] KERETA API / KRL Stasiun KA terdekat : Stasiun Kereta Klender [...]