TransportUmum / Jakarta
Stasiun Kereta Poris
Stasiun Kereta Poris
Peta lokasi di Google Maps / location map on Google Maps :
Lihat juga / see also :
Peta dan jadwal rute kereta Jabodetabek serta daftar stasiun kereta Jabodetabek
Map and schedules of Jabodetabek train and list of Jabodetabek train stations
Jadwal kereta / train schedule (berlaku sejak Juli 2011 / applicable since July 2011)
| KRL | Kelas | Tujuan | Asal | Keterangan | Poris |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | KRL AC | Jakarta Kota | Tangerang | 05:56 | |
| 761 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Tangerang | 06:11 | |
| 5709 | KRL AC | Jakarta Kota | Tangerang | 07:09 | |
| 763 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Tangerang | 08:37 | |
| 5711 | KRL AC | Jakarta Kota | Tangerang | 09:09 | |
| 5713 | KRL AC | Jakarta Kota | Tangerang | 11:21 | |
| 765 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Tangerang | 12:17 | |
| 5715 | KRL AC | Jakarta Kota | Tangerang | 13:19 | |
| 767 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Tangerang | 14:47 | |
| 5717 | KRL AC | Jakarta Kota | Tangerang | 15:15 | |
| 5719 | KRL AC | Jakarta Kota | Tangerang | 17:13 | |
| 769 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Tangerang | 17:46 | |
| 5707/5708 | KRL AC | Manggarai | Tangerang | 06:54 | |
| 573/574 | KRL AC | Manggarai | Tangerang | 19:11 | |
| 760 | KRL Ekonomi | Tangerang | Jakarta Kota | 08:05 | |
| 5710 | KRL AC | Tangerang | Jakarta Kota | 08:40 | |
| 5712 | KRL AC | Tangerang | Jakarta Kota | 10:45 | |
| 762 | KRL Ekonomi | Tangerang | Jakarta Kota | 11:22 | |
| 5714 | KRL AC | Tangerang | Jakarta Kota | 12:55 | |
| 764 | KRL Ekonomi | Tangerang | Jakarta Kota | 14:17 | |
| 5716 | KRL AC | Tangerang | Jakarta Kota | 14:53 | |
| 5718 | KRL AC | Tangerang | Jakarta Kota | 16:50 | |
| 766 | KRL Ekonomi | Tangerang | Jakarta Kota | 17:10 | |
| 5721/5722 | KRL AC | Tangerang | Manggarai | 18:48 | |
| 5720 | KRL AC | Tangerang | Jakarta Kota | 18:59 | |
| 768 | KRL Ekonomi | Tangerang | Jakarta Kota | 19:36 | |
| 572 | KRL AC | Tangerang | Jakarta Kota | 20:39 | |
| 575/576 | KRL AC | Tangerang | Manggarai | Sabtu/Minggu/libur batal | 20:55 |
- Jadwal & rute KRL Jabodetabek yang sekarang berlaku tercantum di bawah ini:
Jadwal Terbaru Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek 2013
Jadwal dan skema rute KRL terbaru 2011
Cara transit di Stasiun
Sistem Tarif Loop Line -- Situs ini masih dalam tahap pengembangan --
- KONTAK ADMIN
Komentar Terbaru
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on KWK T 05
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on TransJakarta Pinang Ranti – Pluit
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Mayasari AC 70
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Koasi K 40
- Depok Town Square (Detos) | Transport Umum - Menuju on Stasiun Kereta Pondok Cina


