TransportUmum / Jakarta
Stasiun Kereta Tanjung Barat
Stasiun Kereta Tanjung Barat
Peta lokasi di Google Maps / location map on Google Maps :
Lihat juga / see also :
Peta dan jadwal rute kereta Jabodetabek serta daftar stasiun kereta Jabodetabek
Map and schedules of Jabodetabek train and list of Jabodetabek train stations
Jadwal kereta / train schedule (berlaku sejak Juli 2011 / applicable since July 2011)
| KRL | Kelas | Tujuan | Asal | Keterangan | Tanjung Barat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5003 | KRL AC | Angke | Bogor | Minggu / libur batal | 05:43 |
| 5115 | KRL AC | Angke | Depok | 09:28 | |
| 5750 | KRL Ekonomi | Bogor | Manggarai | 05:18 | |
| 5824 | KRL Ekonomi | Bogor | Manggarai | 06:08 | |
| 5752 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 06:33 | |
| 5000 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 06:53 | |
| 5754 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 07:00 | |
| 5806 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 07:20 | |
| 5004 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 07:31 | |
| 5002 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 07:44 | |
| 5006 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 07:52 | |
| 5502 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 07:59 | |
| 5758A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 08:10 | |
| 5760 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 08:49 | |
| 5008 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 08:54 | |
| 5504 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 09:13 | |
| 5010 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 09:30 | |
| 5762 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 09:35 | |
| 5012 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 09:51 | |
| 5018 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 10:00 | |
| 5764 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 10:11 | |
| 5766 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 10:39 | |
| 5014 | KRL AC | Bogor | Angke | 10:55 | |
| 5016 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 11:04 | |
| 5508 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 11:14 | |
| 5068 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 11:24 | |
| 5020 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 11:39 | |
| 5770 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 11:54 | |
| 5536/5537/5535 | KRL AC | Bogor | Tanjung Priok | jalan hanya Minggu / libur | 12:00 |
| 5772 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 12:23 | |
| 5022 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 12:44 | |
| 5816 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 13:24 | |
| 5774 | KRL Ekonomi | Bogor | Tanah Abang | 13:29 | |
| 5510 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | Minggu / libur batal | 13:34 |
| 5138 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 13:45 | |
| 5024 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 14:00 | |
| 5026 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 14:19 | |
| 5028 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 14:39 | |
| 5030 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 14:59 | |
| 5776 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 15:14 | |
| 5032 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 15:27 | |
| 5778 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 15:44 | |
| 5516 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | Minggu / libur batal | 16:04 |
| 5034 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 16:14 | |
| 5036 | KRL AC | Bogor | Manggarai | 16:33 | |
| 5820 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 16:38 | |
| 5520 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 16:51 | |
| 5742 | KRL Ekonomi | Bogor | Kampung Bandan | 16:56 | |
| 5780 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 17:04 | |
| 5782 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 17:14 | |
| 5784 | KRL Ekonomi | Bogor | Tanah Abang | 17:19 | |
| 5522 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 17:43 | |
| 5040 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 17:49 | |
| 5044A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 17:52 | |
| 5042 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 18:03 | |
| 5786 | KRL Ekonomi | Bogor | Manggarai | 18:13 | |
| 5046 | KRL AC | Bogor | Manggarai | 18:18 | |
| 5788A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 18:20 | |
| 5070 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 18:29 | |
| 5542/5543/5544 | KRL AC | Bogor | Tanjung Priok | jalan hanya Minggu / libur | 18:37 |
| 5048 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 18:49 | |
| 5790 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 19:09 | |
| 5054 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 19:37 | |
| 5050 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 19:44 | |
| 5524 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 19:49 | |
| 5056 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | Minggu / libur batal | 19:56 |
| 5634A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 19:59 | |
| 5052 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 20:04 | |
| 5526 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 20:11 | |
| 5638A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 20:18 | |
| 5528 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 20:23 | |
| 5810 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 20:37 | |
| 5794 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 20:39 | |
| 5798 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 20:53 | |
| 5058 | KRL AC | Bogor | Manggarai | 20:58 | |
| 5064 | KRL AC | Bogor | Manggarai | 21:08 | |
| 5062 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 21:15 | |
| 5060 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 21:24 | |
| 5822 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 21:39 | |
| 5800 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 22:09 | |
| 5066 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 23:14 | |
| 5400 | KRL AC | Bojong Gede | Jakarta Kota | 08:24 | |
| 5574 | KRL AC | Bojong Gede | Jakarta Kota | 17:37 | |
| 5100 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 06:28 | |
| 5102 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 06:44 | |
| 5104 | KRL AC | Depok | Angke | 07:17 | |
| 5708A | KRL AC | Depok | Tanah Abang | 08:02 | |
| 5554 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 08:06 | |
| 5814 | KRL Ekonomi | Depok | Tanah Abang | 08:13 | |
| 5110 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 08:36 | |
| 5108 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 09:06 | |
| 5622A | KRL Ekonomi | Depok | Tanah Abang | Minggu / libur batal | 09:09 |
| 5096 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 09:21 | |
| 5818 | KRL Ekonomi | Depok | Jakarta Kota | 10:44 | |
| 5112 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 10:59 | |
| 5560 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 14:29 | |
| 5114 | KRL AC | Depok | Manggarai | 15:53 | |
| 5116 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 17:09 | |
| 5136 | KRL AC | Depok | Tanah Abang | 17:55 | |
| 5118 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 18:08 | |
| 5120 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 19:24 | |
| 5101 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 04:58 | |
| 5751 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 05:03 | |
| 5001 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 05:13 | |
| 5753 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 05:30 | |
| 5005 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 06:03 | |
| 5137 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 06:18 | |
| 5007 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 06:23 | |
| 5501 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 06:33 | |
| 5571 | KRL AC | Jakarta Kota | Bojong Gede | 06:40 | |
| 5757A | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 06:43 | |
| 5009 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 06:50 | |
| 5107 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 06:53 | |
| 5011 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 07:03 | |
| 5759 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 07:18 | |
| 5013 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 07:23 | |
| 5111 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 07:36 | |
| 5503 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 07:43 | |
| 5015 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 07:48 | |
| 5761 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 07:58 | |
| 5113 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | Minggu / libur batal | 08:13 |
| 5763 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 08:28 | |
| 5017 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 08:38 | |
| 5627A | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 08:47 | |
| 5815 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Depok | 09:08 | |
| 5767 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 09:13 | |
| 5019 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 09:33 | |
| 5401 | KRL AC | Jakarta Kota | Bojong Gede | 09:38 | |
| 5507 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 09:43 | |
| 5021 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 09:58 | |
| 5823 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Depok | 10:03 | |
| 5023 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 10:08 | |
| 5769 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 10:28 | |
| 5771 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 10:53 | |
| 5509 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 11:03 | |
| 5025 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 11:13 | |
| 5811 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 11:48 | |
| 5139 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | Minggu / libur batal | 11:58 |
| 5027 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 12:23 | |
| 5029 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 12:48 | |
| 5511 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 12:58 | |
| 5031 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 13:08 | |
| 5033 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 13:23 | |
| 5775 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 13:43 | |
| 5035 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 13:58 | |
| 5777 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 14:13 | |
| 5515 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 14:23 | |
| 5037 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 14:38 | |
| 5813 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 15:13 | |
| 5561 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 15:23 | |
| 5779 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 15:33 | |
| 5119 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 15:38 | |
| 5821 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Depok | 15:48 | |
| 5043 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 16:18 | |
| 5041A | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 16:24 | |
| 5141 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 16:33 | |
| 5123 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 16:43 | |
| 5045 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 16:53 | |
| 5787A | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 16:59 | |
| 5049 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 17:08 | |
| 5789 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 17:38 | |
| 5127 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 17:53 | |
| 5051 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 18:13 | |
| 5523 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 18:23 | |
| 5053 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | Minggu / libur batal | 18:28 |
| 5743/5743A | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 18:34 | |
| 5575 | KRL AC | Jakarta Kota | Bojong Gede | 18:40 | |
| 5527 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 18:48 | |
| 5795A | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 18:58 | |
| 5793 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 19:03 | |
| 5797 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 19:28 | |
| 5055 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 19:43 | |
| 5817 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 20:13 | |
| 5799 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 20:38 | |
| 5069 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 21:43 | |
| 5551 | KRL AC | Kampung Bandan | Depok | 06:45 | |
| 5039 | KRL AC | Manggarai | Bogor | Minggu / libur batal | 15:43 |
| 5785 | KRL Ekonomi | Manggarai | Bogor | 17:15 | |
| 5059 | KRL AC | Manggarai | Bogor | 20:03 | |
| 5061 | KRL AC | Manggarai | Bogor | 20:23 | |
| 5801 | KRL Ekonomi | Manggarai | Bogor | 21:13 | |
| 5635A | KRL Ekonomi | Manggarai | Bogor | 21:53 | |
| 5103 | KRL AC | Tanah Abang | Depok | 05:48 | |
| 5807 | KRL AC | Tanah Abang | Bogor | 06:13 | |
| 5755 | KRL Ekonomi | Tanah Abang | Bogor | 06:58 | |
| 5109 | KRL AC | Tanah Abang | Depok | 07:28 | |
| 5819 | KRL Ekonomi | Tanah Abang | Bogor | 08:03 | |
| 5809 | KRL AC | Tanah Abang | Bogor | 08:58 | |
| 5557 | KRL AC | Tanah Abang | Depok | 09:03 | |
| 5773 | KRL Ekonomi | Tanah Abang | Bogor | 12:08 | |
| 5783 | KRL Ekonomi | Tanah Abang | Bogor | 16:08 | |
| 5121 | KRL AC | Tanah Abang | Depok | 16:28 | |
| 5125 | KRL AC | Tanah Abang | Depok | 16:48 | |
| 5047 | KRL AC | Tanah Abang | Bogor | 17:03 | |
| 5129 | KRL AC | Tanah Abang | Depok | 18:53 | |
| 5057 | KRL AC | Tanah Abang | Bogor | 19:53 | |
| 5533/5532/5535 | KRL AC | Tanjung Priok | Bogor | jalan hanya Minggu / libur | 09:21 |
| 5539/5540/5541 | KRL AC | Tanjung Priok | Bogor | jalan hanya Minggu / libur | 15:55 |
- Jadwal & rute KRL Jabodetabek yang sekarang berlaku tercantum di bawah ini:
Jadwal Terbaru Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek 2013
Jadwal dan skema rute KRL terbaru 2011
Cara transit di Stasiun
Sistem Tarif Loop Line -- Situs ini masih dalam tahap pengembangan --
- KONTAK ADMIN
Komentar Terbaru
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on KWK T 05
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on TransJakarta Pinang Ranti – Pluit
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Mayasari AC 70
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Koasi K 40
- Depok Town Square (Detos) | Transport Umum - Menuju on Stasiun Kereta Pondok Cina


