TransportUmum / Jakarta
Stasiun Kereta Tebet
Stasiun Kereta Tebet
Peta lokasi di Google Maps / location map on Google Maps :
Lihat juga / see also :
Peta dan jadwal rute kereta Jabodetabek serta daftar stasiun kereta Jabodetabek
Map and schedules of Jabodetabek train and list of Jabodetabek train stations
Jadwal kereta / train schedule (berlaku sejak Juli 2011 / applicable since July 2011)
| KRL | Kelas | Tujuan | Asal | Keterangan | Tebet |
|---|---|---|---|---|---|
| 5003 | KRL AC | Angke | Bogor | Minggu / libur batal | 05:58 |
| 5115 | KRL AC | Angke | Depok | 09:43 | |
| 5750 | KRL Ekonomi | Bogor | Manggarai | 05:03 | |
| 5824 | KRL Ekonomi | Bogor | Manggarai | 05:53 | |
| 5752 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 06:18 | |
| 5000 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 06:38 | |
| 5754 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 06:45 | |
| 5806 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 07:05 | |
| 5004 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 07:16 | |
| 5002 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 07:29 | |
| 5006 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 07:37 | |
| 5502 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 07:44 | |
| 5758A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 07:55 | |
| 5760 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 08:34 | |
| 5008 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 08:39 | |
| 5504 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 08:58 | |
| 5010 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 09:15 | |
| 5762 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 09:20 | |
| 5012 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 09:36 | |
| 5018 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 09:45 | |
| 5764 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 09:56 | |
| 5766 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 10:24 | |
| 5014 | KRL AC | Bogor | Angke | 10:41 | |
| 5016 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 10:49 | |
| 5508 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 10:59 | |
| 5068 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 11:09 | |
| 5020 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 11:24 | |
| 5770 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 11:39 | |
| 5536/5537/5535 | KRL AC | Bogor | Tanjung Priok | jalan hanya Minggu / libur | 11:45 |
| 5772 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 12:08 | |
| 5022 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 12:29 | |
| 5816 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 13:09 | |
| 5774 | KRL Ekonomi | Bogor | Tanah Abang | 13:14 | |
| 5510 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | Minggu / libur batal | 13:19 |
| 5138 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 13:30 | |
| 5024 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 13:45 | |
| 5026 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 14:04 | |
| 5028 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 14:24 | |
| 5030 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 14:44 | |
| 5776 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 14:59 | |
| 5032 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 15:12 | |
| 5778 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 15:29 | |
| 5516 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | Minggu / libur batal | 15:49 |
| 5034 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 15:59 | |
| 5036 | KRL AC | Bogor | Manggarai | 16:18 | |
| 5820 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 16:23 | |
| 5520 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 16:36 | |
| 5742 | KRL Ekonomi | Bogor | Kampung Bandan | 16:41 | |
| 5780 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 16:49 | |
| 5782 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 16:59 | |
| 5784 | KRL Ekonomi | Bogor | Tanah Abang | 17:03 | |
| 5522 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 17:28 | |
| 5040 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 17:34 | |
| 5044A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 17:37 | |
| 5042 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 17:48 | |
| 5786 | KRL Ekonomi | Bogor | Manggarai | 17:58 | |
| 5046 | KRL AC | Bogor | Manggarai | 18:03 | |
| 5788A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 18:07 | |
| 5070 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 18:14 | |
| 5542/5543/5544 | KRL AC | Bogor | Tanjung Priok | jalan hanya Minggu / libur | 18:22 |
| 5048 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 18:34 | |
| 5790 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 18:54 | |
| 5054 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 19:22 | |
| 5050 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 19:29 | |
| 5524 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 19:34 | |
| 5056 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | Minggu / libur batal | 19:41 |
| 5634A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 19:44 | |
| 5052 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 19:49 | |
| 5810 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 19:53 | |
| 5526 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 19:56 | |
| 5638A | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 20:03 | |
| 5528 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 20:08 | |
| 5794 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 20:24 | |
| 5798 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 20:39 | |
| 5058 | KRL AC | Bogor | Manggarai | 20:43 | |
| 5064 | KRL AC | Bogor | Manggarai | 20:53 | |
| 5062 | KRL AC | Bogor | Tanah Abang | 21:00 | |
| 5060 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 21:09 | |
| 5822 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 21:24 | |
| 5800 | KRL Ekonomi | Bogor | Jakarta Kota | 21:54 | |
| 5066 | KRL AC | Bogor | Jakarta Kota | 22:59 | |
| 5400 | KRL AC | Bojong Gede | Jakarta Kota | 08:09 | |
| 5574 | KRL AC | Bojong Gede | Jakarta Kota | 17:22 | |
| 5100 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 06:14 | |
| 5102 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 06:29 | |
| 5104 | KRL AC | Depok | Angke | 07:02 | |
| 5708A | KRL AC | Depok | Tanah Abang | 07:47 | |
| 5554 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 07:52 | |
| 5814 | KRL Ekonomi | Depok | Tanah Abang | 07:58 | |
| 5110 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 08:21 | |
| 5108 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 08:51 | |
| 5622A | KRL Ekonomi | Depok | Tanah Abang | Minggu / libur batal | 08:54 |
| 5096 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 09:06 | |
| 5818 | KRL Ekonomi | Depok | Jakarta Kota | 10:29 | |
| 5112 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 10:44 | |
| 5560 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 14:14 | |
| 5114 | KRL AC | Depok | Manggarai | 15:38 | |
| 5116 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 16:54 | |
| 5136 | KRL AC | Depok | Tanah Abang | 17:40 | |
| 5118 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 17:54 | |
| 5120 | KRL AC | Depok | Jakarta Kota | 19:09 | |
| 5101 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 05:13 | |
| 5751 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 05:18 | |
| 5001 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 05:28 | |
| 5753 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 05:45 | |
| 5005 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 06:18 | |
| 5137 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 06:33 | |
| 5007 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 06:38 | |
| 5501 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 06:48 | |
| 5571 | KRL AC | Jakarta Kota | Bojong Gede | 06:55 | |
| 5757A | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 06:58 | |
| 5009 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 07:05 | |
| 5107 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 07:09 | |
| 5011 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 07:18 | |
| 5759 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 07:33 | |
| 5013 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 07:38 | |
| 5111 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 07:51 | |
| 5503 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 07:58 | |
| 5015 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 08:03 | |
| 5761 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 08:13 | |
| 5113 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | Minggu / libur batal | 08:28 |
| 5763 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 08:43 | |
| 5017 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 08:53 | |
| 5627A | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 09:01 | |
| 5815 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Depok | 09:23 | |
| 5767 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 09:28 | |
| 5019 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 09:48 | |
| 5401 | KRL AC | Jakarta Kota | Bojong Gede | 09:53 | |
| 5507 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 09:58 | |
| 5021 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 10:13 | |
| 5823 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Depok | 10:18 | |
| 5023 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 10:23 | |
| 5769 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 10:43 | |
| 5771 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 11:08 | |
| 5509 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 11:18 | |
| 5025 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 11:28 | |
| 5811 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 12:03 | |
| 5139 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | Minggu / libur batal | 12:13 |
| 5027 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 12:38 | |
| 5029 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 13:03 | |
| 5511 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 13:13 | |
| 5031 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 13:23 | |
| 5033 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 13:38 | |
| 5775 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 13:58 | |
| 5035 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 14:13 | |
| 5777 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 14:28 | |
| 5515 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 14:38 | |
| 5037 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 14:53 | |
| 5813 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 15:28 | |
| 5561 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 15:38 | |
| 5779 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 15:48 | |
| 5119 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 15:53 | |
| 5821 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Depok | 16:03 | |
| 5043 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 16:33 | |
| 5041A | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 16:36 | |
| 5141 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 16:48 | |
| 5123 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 16:58 | |
| 5045 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 17:08 | |
| 5787A | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 17:14 | |
| 5049 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 17:23 | |
| 5789 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 17:53 | |
| 5127 | KRL AC | Jakarta Kota | Depok | 18:09 | |
| 5051 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 18:27 | |
| 5523 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 18:38 | |
| 5053 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | Minggu / libur batal | 18:43 |
| 5743/5743A | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 18:47 | |
| 5575 | KRL AC | Jakarta Kota | Bojong Gede | 18:55 | |
| 5527 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 19:03 | |
| 5795A | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 19:12 | |
| 5793 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 19:18 | |
| 5797 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 19:43 | |
| 5055 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 19:58 | |
| 5817 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 20:28 | |
| 5799 | KRL Ekonomi | Jakarta Kota | Bogor | 20:53 | |
| 5069 | KRL AC | Jakarta Kota | Bogor | 21:58 | |
| 5551 | KRL AC | Kampung Bandan | Depok | 07:00 | |
| 5039 | KRL AC | Manggarai | Bogor | Minggu / libur batal | 15:58 |
| 5785 | KRL Ekonomi | Manggarai | Bogor | 17:30 | |
| 5059 | KRL AC | Manggarai | Bogor | 20:18 | |
| 5061 | KRL AC | Manggarai | Bogor | 20:38 | |
| 5801 | KRL Ekonomi | Manggarai | Bogor | 21:28 | |
| 5635A | KRL Ekonomi | Manggarai | Bogor | 22:08 | |
| 5103 | KRL AC | Tanah Abang | Depok | 06:03 | |
| 5807 | KRL AC | Tanah Abang | Bogor | 06:28 | |
| 5755 | KRL Ekonomi | Tanah Abang | Bogor | 07:13 | |
| 5109 | KRL AC | Tanah Abang | Depok | 07:44 | |
| 5819 | KRL Ekonomi | Tanah Abang | Bogor | 08:18 | |
| 5809 | KRL AC | Tanah Abang | Bogor | 09:13 | |
| 5557 | KRL AC | Tanah Abang | Depok | 09:18 | |
| 5773 | KRL Ekonomi | Tanah Abang | Bogor | 12:23 | |
| 5783 | KRL Ekonomi | Tanah Abang | Bogor | 16:23 | |
| 5121 | KRL AC | Tanah Abang | Depok | 16:43 | |
| 5125 | KRL AC | Tanah Abang | Depok | 17:03 | |
| 5047 | KRL AC | Tanah Abang | Bogor | 17:18 | |
| 5129 | KRL AC | Tanah Abang | Depok | 19:07 | |
| 5057 | KRL AC | Tanah Abang | Bogor | 20:08 | |
| 5533/5532/5535 | KRL AC | Tanjung Priok | Bogor | jalan hanya Minggu / libur | 09:36 |
| 5539/5540/5541 | KRL AC | Tanjung Priok | Bogor | jalan hanya Minggu / libur | 16:10 |
- Jadwal & rute KRL Jabodetabek yang sekarang berlaku tercantum di bawah ini:
Jadwal Terbaru Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek 2013
Jadwal dan skema rute KRL terbaru 2011
Cara transit di Stasiun
Sistem Tarif Loop Line -- Situs ini masih dalam tahap pengembangan --
- KONTAK ADMIN
Komentar Terbaru
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on KWK T 05
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on TransJakarta Pinang Ranti – Pluit
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Mayasari AC 70
- Taman Mini (Tamini) Square | Transport Umum - Menuju on Koasi K 40
- Depok Town Square (Detos) | Transport Umum - Menuju on Stasiun Kereta Pondok Cina


